Skip to content
Gesamtwertung
Platzierung | Startnummer | Name | Vorname | aka | Punkte Bergsprint | Punkte Mainrace | Punkte Kriterium | Punkte Gesamt |
1 | 10 | Hansel | Stephan | JP | 150 | 386 | 288 | 824 |
2 | 187 | Eder | Anton | ladidadida | 32 | 500 | 226 | 758 |
3 | 16 | Thurner | Michael | Mike | 88 | 386 | 165 | 639 |
4 | 323 | Weichselbaum | Stefan | Weix | 123 | 220 | 252 | 595 |
5 | 117 | Sef | Ralph | rolpho rollator | 58 | 323 | 190 | 571 |
6 | 1 | Staudl | Christian | Staudl | 52 | 155 | 350 | 557 |
7 | 41 | Soule | Sebastien | Soul | 49 | 272 | 206 | 527 |
8 | 9 | Striedner | Christian | Chris | 76 | 295 | 132 | 503 |
9 | 8 | Margreiter | Christian | SailorMoon | 62 | 206 | 132 | 400 |
9 | 42 | Veulliet | Max | Max | 42 | 252 | 106 | 400 |
11 | 12 | Stattin | Lucas | Kater | 37 | 146 | 165 | 348 |
12 | 3 | Heidinger | Günter | Günter | 44 | 118 | 165 | 327 |
13 | 4 | Stummer | Rainer | Ra | N.A. | 183 | 132 | 315 |
14 | 50 | Kaufmann | Felix | Felix | 81 | 125 | 106 | 312 |
15 | 20 | Wotruba | Reinhold | Reini | 97 | 106 | 106 | 309 |
16 | 18 | Brugger | Samuel | Kamikaze | 70 | 194 | DNF | 264 |
17 | 45 | Remek | Remek | Remek | N.A. | 173 | 87 | 260 |
18 | 124 | Hadorn | Christian | Chris | N.A. | 235 | N.A. | 235 |
19 | 43 | Frahm | Kutty | MiNO | 108 | DNF | 87 | 195 |
20 | 110 | Bogader | Fabs | Fabs | N.A. | 164 | N.A. | 164 |
21 | 5 | Jadrnicek | Vitek | | 46 | 112 | N.A. | 158 |
22 | 44 | Sattler | Mex | Mex | N.A. | 139 | N.A. | 139 |
23 | 316 | Steckenger | Olf | Olf | N.A. | DNF | 132 | 132 |
24 | 24 | Wutti | Felix | | N.A. | 131 | N.A. | 131 |
25 | 15 | i | g | I | 39 | DNF | 87 | 126 |
26 | 689 | Kraschitzer | Florian | eskimo | N.A. | DNF | 106 | 106 |
27 | 46 | Phiipp | Horn | Phillip | 66 | DNF | N.A. | 66 |
28 | 14 | Fischer | Andreas | Jack Torrance | 55 | N.A. | N.A. | 55 |
29 | 48 | Bunny | Bunny | Bunny | 35 | DNF | N.A. | 35 |
30 | 49 | Duh | Benjamin | Zappa | 34 | N.A. | N.A. | 34 |
31 | 144 | Dannel | Alx | Simoni | 30 | DNF | N.A. | 30 |
32 | 7 | Riener | Jonathan | Legende | N.A. | N.A. | N.A. | 0 |
33 | 17 | Huba | Gerd | gerd | N.A. | N.A. | N.A. | 0 |
34 | 23 | Skywalker | Luke | Luke | N.A. | N.A. | N.A. | 0 |
35 | 25 | Kaňok | Pavel | Sršeň | N.A. | N.A. | N.A. | 0 |
36 | 28 | Eichler | Thomas | Tomson | N.A. | N.A. | N.A. | 0 |
37 | 31 | Estez | Tom | Tom | N.A. | N.A. | N.A. | 0 |
38 | 40 | | Michele | Kaptain Graz | N.A. | DNF | N.A. | 0 |
39 | 55 | Müllner | Zoltan | zoltan | N.A. | DNF | N.A. | 0 |
40 | 87 | Geburek | Alexander | Gebu | N.A. | N.A. | N.A. | 0 |
41 | 100 | 2Spirit | FloW | floW | N.A. | N.A. | N.A. | 0 |
42 | 101 | Chi | Flo | Flo:Chi | N.A. | N.A. | N.A. | 0 |
43 | 107 | Obristhofer | OBree | OBree | N.A. | N.A. | N.A. | 0 |
44 | 118 | Johnsten | JohnBoy | Johnsten | N.A. | DNF | N.A. | 0 |
45 | 331 | Müller | Markus | Branco | N.A. | N.A. | N.A. | 0 |
46 | 560 | Strahlhofer | Dominik | Strahli! | N.A. | DNF | DNF | 0 |
47 | 655 | Kitzmüller | Daniel Philipp | Kitz | N.A. | N.A. | N.A. | 0 |
Mainrace
Platzierung | Startnummer | Name | Vorname | aka | Zeit | Punkte |
1 | 187 | Eder | Anton | ladidadida | 01:52:30 | 500 |
2 | 10 | Hansel | Stephan | JP | 01:54:30 | 386 |
2 | 16 | Thurner | Michael | Mike | 01:54:30 | 386 |
4 | 117 | Sef | Ralph | rolpho rollator | 02:00:20 | 323 |
5 | 9 | Striedner | Christian | Chris | 02:07:00 | 295 |
6 | 41 | Soule | Sebastien | Soul | 02:21:40 | 272 |
7 | 42 | Veulliet | Max | Max | 02:23:50 | 252 |
8 | 124 | Hadorn | Christian | Chris | 02:24:00 | 235 |
9 | 323 | Weichselbaum | Stefan | Weix | 02:28:20 | 220 |
10 | 8 | Margreiter | Christian | SailorMoon | 02:29:10 | 206 |
11 | 18 | Brugger | Samuel | Kamikaze | 02:31:20 | 194 |
12 | 4 | Stummer | Rainer | Ra | 02:33:00 | 183 |
13 | 45 | Remek | Remek | Remek | 02:40:00 | 173 |
14 | 110 | Bogader | Fabs | Fabs | 02:43:30 | 164 |
15 | 1 | Staudl | Christian | Staudl | 02:50:30 | 155 |
16 | 12 | Stattin | Lucas | Kater | 02:51:10 | 146 |
17 | 44 | Sattler | Mex | Mex | 02:52:30 | 139 |
18 | 24 | Wutti | Felix | | 03:01:40 | 131 |
19 | 50 | Kaufmann | Felix | Felix | 03:09:40 | 125 |
20 | 3 | Heidinger | Günter | Günter | 03:14:30 | 118 |
21 | 5 | Jadrnicek | Vitek | | 03:16:00 | 112 |
22 | 20 | Wotruba | Reinhold | Reini | 03:16:00 | 106 |
89 | 15 | i | g | I | DNF | DNF |
90 | 43 | Frahm | Kutty | MiNO | DNF | DNF |
92 | 55 | Müllner | Zoltan | zoltan | DNF | DNF |
93 | 46 | Phiipp | Horn | Phillip | DNF | DNF |
94 | 316 | Steckenger | Olf | Olf | DNF | DNF |
95 | 40 | | Michele | Kaptain Graz | DNF | DNF |
96 | 689 | Kraschitzer | Florian | eskimo | DNF | DNF |
97 | 560 | Strahlhofer | Dominik | Strahli! | DNF | DNF |
98 | 144 | Dannel | Alx | Simoni | DNF | DNF |
99 | 118 | Johnsten | JohnBoy | Johnsten | DNF | DNF |
100 | 48 | Bunny | Bunny | Bunny | DNF | DNF |
Kriterium
Platzierung | Startnummer | Name | Vorname | aka | Punkte |
1 | 1 | Staudl | Christian | Staudl | 350 |
2 | 10 | Hansel | Stephan | JP | 288 |
3 | 323 | Weichselbaum | Stefan | Weix | 252 |
4 | 187 | Eder | Anton | ladidadida | 226 |
5 | 41 | Soule | Sebastien | Soul | 206 |
6 | 117 | Sef | Ralph | rolpho rollator | 190 |
7 | 3 | Heidinger | Günter | Günter | 165 |
7 | 12 | Stattin | Lucas | Kater | 165 |
7 | 16 | Thurner | Michael | Mike | 165 |
10 | 8 | Margreiter | Christian | SailorMoon | 132 |
10 | 316 | Steckenger | Olf | Olf | 132 |
10 | 4 | Stummer | Rainer | Ra | 132 |
10 | 9 | Striedner | Christian | Chris | 132 |
14 | 42 | Veulliet | Max | Max | 106 |
14 | 689 | Kraschitzer | Florian | eskimo | 106 |
14 | 20 | Wotruba | Reinhold | Reini | 106 |
14 | 50 | Kaufmann | Felix | Felix | 106 |
18 | 43 | Frahm | Kutty | MiNO | 87 |
18 | 15 | i | g | I | 87 |
18 | 45 | Remek | Remek | Remek | 87 |
DNF | 18 | Brugger | Samuel | Kamikaze | DNF |
DNF | 560 | Strahlhofer | Dominik | Strahli! | DNF |
Bergsprint
Platzierung | Startnummer | Name | Vorname | aka | Zeit | Punkte |
1 | 10 | Hansel | Stephan | JP | 00:31,549 | 150 |
2 | 323 | Weichselbaum | Stefan | Weix | 00:32,921 | 123 |
3 | 43 | Frahm | Kutty | MiNO | 00:33,123 | 108 |
4 | 20 | Wotruba | Reinhold | Reini | 00:35,651 | 97 |
5 | 16 | Thurner | Michael | Mike | 00:37,106 | 88 |
6 | 50 | Kaufmann | Felix | Felix | 00:38,001 | 81 |
7 | 9 | Striedner | Christian | Chris | 00:38,106 | 76 |
8 | 18 | Brugger | Samuel | Kamikaze | 00:38,452 | 70 |
9 | 46 | Phiipp | Horn | Phillip | 00:38,679 | 66 |
10 | 8 | Margreiter | Christian | SailorMoon | 00:38,922 | 62 |
11 | 117 | Sef | Ralph | rolpho rollator | 00:39,553 | 58 |
12 | 14 | Fischer | Andreas | Jack Torrance | 00:42,922 | 55 |
13 | 1 | Staudl | Christian | Staudl | 00:43,992 | 52 |
14 | 41 | Soule | Sebastien | Soul | 00:44,442 | 49 |
15 | 5 | Jadrnicek | Vitek | | 00:44,444 | 46 |
16 | 3 | Heidinger | Günter | Günter | 00:45,365 | 44 |
17 | 42 | Veulliet | Max | Max | 00:47,985 | 42 |
18 | 15 | i | g | I | 00:49,312 | 39 |
19 | 12 | Stattin | Lucas | Kater | 00:50,841 | 37 |
20 | 48 | Bunny | Bunny | Bunny | 00:53,248 | 35 |
21 | 49 | Duh | Benjamin | Zappa | 00:54,807 | 34 |
22 | 187 | Eder | Anton | ladidadida | 00:57,148 | 32 |
23 | 144 | Dannel | Alx | Simoni | 01:15,536 | 30 |