Skip to content
Gesamtwertung
Platzierung | Startnummer | Name | Vorname | aka | Punkte Bergsprint | Punkte Mainrace | Punkte Kriterium | Punkte Gesamt |
1 | 47 | Felis | Clara | orca | 150 | 500 | 350 | 1000 |
2 | 2 | Kirillova | Daria | Dax | 123 | 412 | 288 | 823 |
3 | 6 | Brunner | Stefanie | Käfa | 97 | 360 | N.A. | 457 |
4 | 26 | | | Charlotte | 108 | N.A. | 252 | 360 |
5 | 19 | Ottawa | Barbara | Beo | N.A. | 0 | DNF | 0 |
6 | 11 | pandA | | pandA | N.A. | 0 | N.A. | 0 |
7 | 13 | quy | ja | | N.A. | N.A. | N.A. | 0 |
8 | 126 | Plant | Tavi | Tavi | N.A. | 0 | N.A. | 0 |
9 | 313 | fux | fux | fux | N.A. | N.A. | N.A. | 0 |
Mainrace
Platzierung | Startnummer | Name | Vorname | aka | Zeit | Punkte |
1 | 47 | Felis | Clara | orca | 02:19:00 | 500 |
2 | 2 | Kirillova | Daria | Dax | 02:59:30 | 412 |
3 | 6 | Brunner | Stefanie | Käfa | 03:07:40 | 360 |
DNF | 126 | Plant | Tavi | Tavi | DNF | 0 |
DNF | 19 | Ottawa | Barbara | Beo | DNF | 0 |
DNF | 11 | pandA | | pandA | DNF | 0 |
Kriterium
Platzierung | Startnummer | Name | Vorname | aka | Punkte |
1 | 47 | Felis | Clara | orca | 350 |
2 | 2 | Kirillova | Daria | Dax | 288 |
3 | 26 | | | Charlotte | 252 |
DNF | 19 | Ottawa | Barbara | Beo | DNF |
Bergsprint
Platzierung | Startnummer | Name | Vorname | aka | Zeit | Punkte |
1 | 47 | Felis | Clara | orca | 00:44,417 | 150 |
2 | 2 | Kirillova | Daria | Dax | 00:56,100 | 123 |
3 | 26 | | | Charlotte | 01:30,473 | 108 |
4 | 6 | Brunner | Stefanie | Käfa | 01:37,733 | 97 |